| | На заглавную Ответить
Инвестирование. | Страницы: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > | Пачча | | 
 | макс, какую ленту, ты про тот укр.сайт? Не смеши, в интернете десятки, если не сотни нормальных авторитетных ресурсов. Хочешь читать антироссийские или антипутинские или антирублевые? сайты, выбирай - не хочу, но зачем, извини, засирать себе мозги третьесортными новостями, которые гонят реальную пургу? Не понимаю. --- ???????? ?????????: ?????? | maru | |
 | [...] | Beauty | | 
 | maru, ты не прав, голда сейчас как раз поднимается | skromneg | |
 | поправлю свой предыдущий график.
Я немного ашипся . Отметка в 70 рублей в реальности оказалась отметкой в 65 рублей за доллар.
Тем не менее, падение продолжается и наш поезд продолжает путь. Провожающих просьба покинуть вагон.
Двери закрываются.
Следующая остановка 80 рублей за доллар
 | Пачча | | 
 | skromneg, так еще не вечер, можно дождаться курса 1:70 и потом нарисовать правильный график)) --- ???????? ?????????: ?????? | maru | |
 | [...] | Пачча | | 
 | Завтра доллар 66.96, евро 74.45
Напомню, что максимальный оф.курс ЦБ РФ, в январе этого года, был равен 69.66 руб/$. Не так далеко до нового рекорда.--- ???????? ?????????: ?????? | Пачча | | 
 | Курс на завтра: доллар 68.12, евро 76.67.
Зима близко..
--- ???????? ?????????: ?????? | марат | |
 | Подскажите пожалуйста.У меня вклады рублёвые,под 20%годовых.Остовлять на вкладах?Или в баксы уходить? | Пачча | | 
 |
--- ???????? ?????????: ?????? | Заир | |
 | Пачча, а вот и нет - 69,9461))) | Пачча | | 
 | Заир, так то вчера былО) --- ???????? ?????????: ?????? | Albisha | |
 | Если говорить о личном опыте, то лучше всего, в смысле в плюсе у меня всегда были депозиты под высокий процент. Вложения в доллар, но это не те проценты, которые хотелось бы в итоге поиметь. Все равно инфляция все это съела уже не один раз , а в части рынка акций, последние лет 7 ничего хорошего там не происходило. У меня в доверительном управлении лежат до сих пор деньги, и я даже боюсь им звонить и спрашивать чего же они там науправляли .--- ???????? ? ?????????! | Пачча | | 
 | Albisha, судя по тексту, из тебя инвестор, как из меня балерина)
Покупай лучше жилье, хоть комнату, проще и безопаснее.--- ???????? ?????????: ?????? | skromneg | |
 | на этой неделе нас ждет очередной "черный вторник" или "черный четверг" | Пачча | | 
 | skromneg,
 --- ???????? ?????????: ?????? | | Страницы: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > | На заглавную Ответить
|
Незарегистрированные пользователи не могут писать на форумe Пожалуйста, Авторизуйтесь или Пройдите регистрацию |